Geberit PE
Fitingi
Kolena
6
Odcepi
14
Redukcije
3
Čistilni kosi
Prehodi
1
Posebni fitingi
5
Izdelki
2
Nadomestni deli
3
Geberit PE
Čistilni kosi Geberit PE 90° z ovalno servisno odprtino
Čistilni kosi Geberit PE 90° z ovalno servisno odprtino
1970 -
# | Št. artikla | Opis | Opombe |
---|---|---|---|
1 | 853.928.00.1 | Okroglo tesnilo Geberit PE za čistilni kos, EPDM di157x8 | ø 110–160 mm |
1 | 853.970.00.1 | Okroglo tesnilo Geberit PE za čistilni kos, EPDM di234x12 | ø 200–315 mm |
2 | 853.390.27.1 | Pokrov Geberit za čistilne kose z ovalno odprtino, d110-160 | ø 110–160 mm |
3 Artikel
Geberit PE
Čistilni kosi Geberit PE 90° z okroglo servisno odprtino
Čistilni kosi Geberit PE 90° z okroglo servisno odprtino
1970 -
# | Št. artikla | Opis | Opombe |
---|---|---|---|
1 | 240.332.00.1 | Zaključna kapa Geberit PE za čistilne kose: d=75mm | ø 75 mm |
1 | 240.331.00.1 | Zaključna kapa Geberit PE za čistilne kose: d=90mm | ø 90 mm |
1 | 367.809.16.1 | Zaključna kapa Geberit PE za čistilne kose: d=125-160mm | ø 125–160 mm |
6 Artikel
Geberit PE
Čistilni kosi Geberit PE 45° z okroglo servisno odprtino
Čistilni kosi Geberit PE 45° z okroglo servisno odprtino
1970 -
# | Št. artikla | Opis |
---|---|---|
1 | 367.809.16.1 | Zaključna kapa Geberit PE za čistilne kose: d=125-160mm |
1.1 | 853.405.00.1 | Tesnilo Geberit, EPDM di108x5 |
1 Artikel