Geberit PE
Fitingi

| # | Št. artikla | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 364.789.00.1 | Okroglo tesnilo Geberit PE: d=63mm |
| 2 | 242.283.00.1 | Izbočeno tesnilo Geberit Silent-PP, simetrično: d=160mm |
| 2 | 241.796.00.1 | Izbočeno tesnilo Geberit Silent-PP, simetrično: d=110mm |
6 Artikli

Zaključki odzračevalne cevi Geberit PE
1970 - 2022
| # | Št. artikla | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 368.789.00.1 | Okroglo tesnilo Geberit PE: d=125mm |
| 1 | 364.789.00.1 | Okroglo tesnilo Geberit PE: d=63mm |
| 1 | 369.789.00.1 | Okroglo tesnilo Geberit PE: d=160mm |
6 Artikli

| # | Št. artikla | Opis | Opombe |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.332.00.1 | Zaključna kapa Geberit PE za čistilne kose: d=75mm | ø 75 mm |
| 1 | 367.809.16.1 | Zaključna kapa Geberit PE za čistilne kose: d=125-160mm | ø 125–160 mm |
| 1 | 367.810.16.1 | Zaključna kapa Geberit PE za čistilne kose: d=110mm | ø 110 mm, notranja geometrija, optimizirana za pretok |
9 Artikli

| # | Št. artikla | Opis | Opombe |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.970.00.1 | Okroglo tesnilo Geberit PE za čistilni kos, EPDM di234x12 | ø 200–315 mm |
| 1 | 853.928.00.1 | Okroglo tesnilo Geberit PE za čistilni kos, EPDM di157x8 | ø 110–160 mm |
| 2 | 853.393.27.1 | Pokrov Geberit za čistilne kose z ovalno odprtino, d200-315 | ø 200–315 mm |
4 Artikli

| # | Št. artikla | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Zaključna kapa Geberit PE za čistilne kose: d=125-160mm |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Tesnilo Geberit, EPDM di108x5 |
2 Artikli