Nadomestni deli za: Krogelni ventili Geberit FlowFit z upravljalnim vzvodom
2021 -
Oddelki:
Blagovna znamka
Geberit
# | Št. artikla | Opis | Nadomestilo za |
---|---|---|---|
1 | 241.310.00.2 | Set zgornjega dela Geberit z upravljalnim vzvodom, za krogelni ventil: DNV=8 | |
1 | 241.311.00.2 | Set zgornjega dela Geberit z upravljalnim vzvodom, za krogelni ventil: DNV=15 | |
1 | 241.312.00.2 | Set zgornjega dela Geberit z upravljalnim vzvodom, za krogelni ventil: DNV=20 | |
1 | 243.457.00.2 | Set zgornjega dela Geberit z upravljalnim vzvodom, za krogelni ventil: DNV=25 | |
1 | 243.458.00.2 | Set zgornjega dela Geberit z upravljalnim vzvodom, za krogelni ventil: DNV=32 | |
1 | 246.189.00.2 | valve top set to ball-valve DNV40 | |
1 | 246.190.00.2 | valve top set to ball-valve DNV50 | |
1.1 | 241.313.00.1 | Set upravljalnega vzvoda Geberit za krogelni ventil: DNV=8 / 12 / 15 / 20 | |
1.1 | 242.803.00.1 | Set upravljalnega vzvoda Geberit za krogelni ventil: DNV=25 / 32 | |
1.1 | 242.804.00.1 | Set upravljalnega vzvoda Geberit za krogelni ventil: DNV=40 / 50 | |
2 | 241.314.00.1 | Set za podaljšanje Geberit za krogelni ventil: DNV=8 / 12 / 15 / 20 | 241.314.00.2 |
2 | 610.059.00.1 | Set za podaljšanje Geberit za krogelni ventil: DNV=25 / 32 | |
2 | 610.060.00.1 | Set za podaljšanje Geberit za krogelni ventil: DNV=40 / 50 | |
3 | 242.807.00.1 | Mali set upravljalnega vzvoda, za krogelni ventil Geberit: DN1=8 / 12 / 15 / 20 |
Dodatne informacije
- Na voljo so samo artikli s seznama
Značilnosti
Leto izdelave od 2021 |