Artikli
Kliknite ikono s tremi pikami, da dobite več možnosti za vsak element.

| Št. artikla | 619.050.00.1 |
| DN | 12 |
| d, ø | 16 mm |

| Št. artikla | 619.051.00.1 |
| DN | 15 |
| d, ø | 20 mm |

| Št. artikla | 619.052.00.1 |
| DN | 20 |
| d, ø | 25 mm |

| Št. artikla | 619.054.00.1 |
| DN | 25 |
| d, ø | 32 mm |
Moj seznam (0)
Kliknite ikono s tremi pikami, da dobite več možnosti za vsak element.

| Št. artikla | 619.050.00.1 |
| DN | 12 |
| d, ø | 16 mm |

| Št. artikla | 619.051.00.1 |
| DN | 15 |
| d, ø | 20 mm |

| Št. artikla | 619.052.00.1 |
| DN | 20 |
| d, ø | 25 mm |

| Št. artikla | 619.054.00.1 |
| DN | 25 |
| d, ø | 32 mm |
Material PE-RT II / Al / PE-RT II |
Hrapavost površine 7 µm |
Toplotno raztezanje 0.026 mm/(m·K) |
Toplotna prevodnost cevi 0.41 W/(m·K) |
Material PE-RT II / Al / PE-RT II |
Hrapavost površine 7 µm |
Toplotno raztezanje 0.026 mm/(m·K) |
Toplotna prevodnost cevi 0.41 W/(m·K) |
Za iskanje dodatnih izdelkov kliknite predvideno uporabo
Za iskanje dodatnih izdelkov kliknite na namen lastnost