Artikli
Kliknite ikono s tremi pikami, da dobite več možnosti za vsak element.

| Št. artikla | 601.130.00.1 |
| DN | 12 |
| d, ø | 16 mm |

| Št. artikla | 602.130.00.1 |
| DN | 15 |
| d, ø | 20 mm |

| Št. artikla | 603.110.00.1 |
| DN | 20 |
| d, ø | 26 mm |
Moj seznam (0)
Kliknite ikono s tremi pikami, da dobite več možnosti za vsak element.

| Št. artikla | 601.130.00.1 |
| DN | 12 |
| d, ø | 16 mm |

| Št. artikla | 602.130.00.1 |
| DN | 15 |
| d, ø | 20 mm |

| Št. artikla | 603.110.00.1 |
| DN | 20 |
| d, ø | 26 mm |
Material PE-RT II / Al / PE-RT II |
Hrapavost površine 7 µm |
Toplotno raztezanje 0.026 mm/(m·K) |
Toplotna prevodnost cevi 0.43 W/(m·K) |
Material PE-RT II / Al / PE-RT II |
Hrapavost površine 7 µm |
Toplotno raztezanje 0.026 mm/(m·K) |
Toplotna prevodnost cevi 0.43 W/(m·K) |
Za iskanje dodatnih izdelkov kliknite predvideno uporabo
Za iskanje dodatnih izdelkov kliknite na namen lastnost
| Tip dokumenta | Dokumenti | Jezik | |
|---|---|---|---|
Izjava o lastnostih | Protipožarna pregrada z izolacijo cevi DoP85 | SL in toliko drugih: 30 | |
Navodila za montažo | Protipožarna pregrada z izolacijo cevi | SL | |
Okoljska deklaracija izdelka | - |
SL in toliko drugih: 30
SL

| # | Št. artikla | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 601.913.00.1 | Zaščitni čep Geberit za cevni zaključek: d=16mm |
| 1 | 602.913.00.1 | Zaščitni čep Geberit za cevni zaključek: d=20mm |
| 1 | 603.913.00.1 | Zaščitni čep Geberit za cevni zaključek: d=25 / 26mm |
8 Artikli